Uitslagen
Bent u benieuwd hoe Opmeerders tijdens de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 hebben gestemd? Bekijk hieronder de uitslagen per partij. In de bijgesloten PDF-documenten kunt u per stembureau zien hoeveel personen er op welke partij hebben gestemd.
Uitslagen Europese Parlementsverkiezingen 2024
Totalen per partij:
Hier vindt u het totaal aantal stemmen per partij in Opmeer:
Partij | Totalen per partij |
---|---|
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 573 |
VVD | 559 |
CDA – Europese Volkspartij | 567 |
Forum voor Democratie | 159 |
D66 | 255 |
Partij voor de Dieren | 142 |
50PLUS | 68 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 938 |
JA21 | 39 |
NL PLAN EU | 6 |
ChristenUnie | 27 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 19 |
BBB | 643 |
Meer Directe Democratie | 9 |
SP (Socialistische Partij) | 49 |
vandeRegio | 1 |
Volt Nederland | 171 |
Belang Van Nederland | 37 |
NSC | 189 |
Piratenpartij – De Groenen | 16 |
Ziet u ergens een fout?
Mocht u een fout zien in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente, dan kunt u dat melden door te klikken op de volgende link: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement/uitslagen/melding-aan-centraal-stembureau